Beschreibung von Casa Rural Majalón Carreteros
Wir sind Bauern und wir sind auf die Zucht berrendas Kühe, Rinder und Mutter spanischen Pferden gewidmet.
Und in dieser privilegierten Umgebung sind unsere Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Komplett 2 Ferienhäuser mit bunten Fassaden und sehr acojedoras. Sie sind mit allem, was Sie brauchen, und für 6 bis 8 Personen ausgestattet.
Alles Bio, Funktionsgeneratoren und Sonnenkollektoren, die uns Komfort zu bieten.
Die Cartwrights Haus ist ein Haus für 6 Personen, 2 Schlafzimmer ein Doppelbett, eines mit 2 individuales.En Wohnzimmer hat ein Sofa-Bett und ein ausziehbares Bett.
Aufbauend rustikale Elemente wie Glas und Holzbalken sind gemischt. Komplett eingezäunt und privat.
Casa Rural Majalón Carreteros in Palazuelo-empalme
AusstattungAussen:
Balkon, Garten, Gartenmöbel, Grill, Pool, Terasse
Badezimmer:
Dusche, Handtücher, Waschmaschine
Esszimmer:
Besteck, Geschirr
Küche:
Gasherd, Kaffeemaschine, Mikrowelle
AktivitätenErde:
Bogenschiessen, Gastronomietouren, Mountain bike, Paintball, Wandern
Kultur:
Kino, Läden, Museen
Workshops:
Beobachtung von Flora und Fauna, Fotografie
Casa Rural Majalón Carreteros in Palazuelo-empalme
Anfahrt
Plasencia Trujillo-Straße war P. N. Monfragüe. Haben Halte Bahnhof 1,5 km Monfragüey geradeaus weiter.
Belegungskalender
März - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| April - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
|
Juli - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| August - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| September - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
November - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
| Dezember - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Januar - 2026 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar - 2026 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
|
** | | Vorreserviert | | Reserviert |
** Bitte beachten Sie, dass der Eigentümer den Belegungskalender nicht aktualisiert haben könnte. Bitte setzen Sie sich mit den Eigentümer in Verbindung.
Casa Rural Majalón Carreteros in Palazuelo-empalme
Anzahlung
Von Eigentümer akzeptierte Bezahlungsarten:
Um eine Verfügbarkeit anzufragen, müssen Sie sich registrieren oder auf der Website einloggen, die Reservierungsanfrage über unser System an den Eigentümer senden und in weniger als 48 Stunden Anwort erhalten.