Beschreibung von Casa Rural Socastillo A
Socastillo Haus A verfügt über eine Kapazität für 4 Personen, voll vermietet, die der Kategorie der zwei Schlüssel mit dem Q für Qualität erkannt und anerkannt hat, und ist das ganze Jahr über zu mieten. Alle calefaccióny Bauernhaus verfügt über Warmwasser-System und Waschen, Trockenraum für Kleidung und Eisen.
Das Haus hat zwei Etagen:
Im Erdgeschoss, die Küche ist voll ausgestattet und das Wohn-Esszimmer mit Kamin Televisionand (Brennholz), um unvergessliche Tage auch genießen auch n hat Spiele und touristische Informationen führt in der Gegend.
Auf der obersten Etage befindet sich das Badezimmer und Schlafzimmer, verfügt über 2 Schlafzimmer, eines mit Doppelbett und eines mit zwei Einzelbetten, von dem aus Sie einen Läufer zugreifen und genießen Sie einen herrlichen Blick können.Es hat Bettwäsche Bett, Bettwäsche, Decken Kissen, Wäsche BADEN Haartrockner.
Casa Rural Socastillo A in Quirós
AusstattungAussen:
Balkon, Garten, Gartenmöbel, Grill, Parkbereich
Badezimmer:
Badewanne, Föhn, Handtücher, Waschmaschine
Esszimmer:
Besteck, Geschirr, Tischdecken
Küche:
Cerankochfeld, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Mixer, Saftpresse, Toaster
Schlafzimmer:
Leintücher, Zustellbett
AktivitätenErde:
Bergsteigen, Klettern, Mountain bike, Multiadventure, Quads, Reitausflüge, Skifahren, Wandern
Wasser:
Angeln, Bootstouren, Kanufahren, Rafting, Schluchtenklettern
Workshops:
Beobachtung von Flora und Fauna
Casa Rural Socastillo A in Quirós
Anfahrt
Von Oviedo
Link zu den wichtigsten Kommunikationswege mit dem Auto: A-66-León-Gijón Benavente, A-64-Villaviciosa Oviedo, wo er sich die Autobahn A-8 Kantabrischen von Santander usw.; A-63 und N-634-Grad-Oviedo-La Espina und weiter nach Galizien. Oviedo - Trubia: A-63, Ausfahrt 9 bindet an die N-634 nach der Überquerung des Flusses Nalón mit Kraftstoffpumpe / Diesel nehmen desvíoa links. (9km.) Trubia - Proaza: AS-228. Letzte Tankstelle am Eingang zum Proaza. (14.7 km) Proaza - Caranga Unten: AS-228. In Caranga Kreuzung geradeaus Quirós (4,5 km) Caranga - Bárzana Quiros: AS-229, die der Rat Valdemurio Sicheln eingetragen. (9,3 km) von Oviedo Gesamtstrecke: 37,5 km. über.
Von Pola de Lena:
Link in Pola de Lena mit der A-66 (Gijón-Oviedo-León-Benavente-Sevilla "Ruta de La Plata") oder N-630; Benavente Links in mit A-6 (Madrid-A Coruña) Pola de Lena - Alto de La Cobertoria: Crossing Pola de Lena, zum Rathaus, um desvíoa rechts auf die AS-230 holen. In Pola de Lena, letzte Tankstelle. Alto de La Cobertoria 1.179 m. Höhe (9,7 km) Alto de La Cobertoria - Santa Marina: Losing nach dem AS-230, so dass links eine Bergstraße, die nach Las Llanas (QU-5) und Cortes führt. Es geht durch die Städte und Llanuces Murias bis zur Kreuzung von Santa Marina. (9 Km) Santa Marina - Bárzana Quiros. Gesamtstrecke von Pola de Lena: ca. 20 km.
Belegungskalender
Dezember - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Januar - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
April - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Juli - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
August - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| September - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** | | Vorreserviert | | Reserviert |
** Bitte beachten Sie, dass der Eigentümer den Belegungskalender nicht aktualisiert haben könnte. Bitte setzen Sie sich mit den Eigentümer in Verbindung.
Casa Rural Socastillo A in Quirós
Von Eigentümer akzeptierte Bezahlungsarten:
Um eine Verfügbarkeit anzufragen, müssen Sie sich registrieren oder auf der Website einloggen, die Reservierungsanfrage über unser System an den Eigentümer senden und in weniger als 48 Stunden Anwort erhalten.