Beschreibung von Caserío Larrabide
Das Gebäude hat eine Grundfläche von 140 m2 und eine Küche von 40 m2. Zur Zeit 2 Zweibettzimmer und 2 Doppelzimmer, alle mit TV Es gibt drei Badezimmer für 4 Zimmer. Es hat einen eigenen Parkplatz
Innerhalb der Immobilie, können die Kunden die folgenden Aktivitäten ausführen:
. - Ländliche Aktivitäten: Melken, Trimmen Bäume, â |
. - Mountain Bike
. - Wandern: 30 Minuten von Privatstraße auf dem Grundstück. Sie können an den Strand von San Sebastian Gros von Berg (45 Minuten) oder mit dem Fahrrad (10 Minuten) gehen
. - Kann malen. Hervorragende Licht und Ansichten. Guipúzcoa alle aus der Lage gemeistert.
. - Es ist aus dem Camino de Santiago, Kantabrischen Route
. - Txakoli Weinbergen und Apfelwein .
. - Tiere: Kühe, Pferde, Schweine, Esel, Hühner, Enten .
. - Sie können eigenes Pferd mitbringen und sich um den Block
Ausland:
.- Rocky zum Tauchen 1 km
Sports., Puerto
Caserío Larrabide in Donostia-san Sebastián
AusstattungAussen:
Balkon, Garage, Gemüsegarten, Grill
Badezimmer:
Dusche, Föhn, Handtücher
Esszimmer:
Besteck, Geschirr, Tischdecken
Freizeit:
Bücher, Computer, Internet, WLAN
Küche:
Backofen, Gasherd, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Toaster
Schlafzimmer:
Leintücher, TV im Schlafzimmer
AktivitätenErde:
Gastronomietouren, Mountain bike, Wandern
Wasser:
Angeln, Schwemmen, Surfen, Tauchen
Caserío Larrabide in Donostia-san Sebastián
Anfahrt
Wenn Sie fahren, ist es am besten an die Bank BBVA Kopf Flüge San Pedro (1.2 km von San Sebastián GPS: 43 ° 19 '23 0,3898 -1 ° 55 '49.89) und von dort rufen das Personal Larrabide nehmen Sie in das Dorf 697 619 132 Juan Carlos
Wenn Sie zum Bahnhof oder Bus zu erreichen, können Sie ein Taxi nehmen, um die Bank BBVA Flüge San Pedro nehmen und von dort aus rufen Sie mich an, um Sie in das Dorf 697 619 132 Juan Carlos nehmen
Belegungskalender
Oktober - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| November - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Januar - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Februar - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| April - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Juni - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Juli - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| August - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| September - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
|
** | | Vorreserviert | | Reserviert |
** Bitte beachten Sie, dass der Eigentümer den Belegungskalender nicht aktualisiert haben könnte. Bitte setzen Sie sich mit den Eigentümer in Verbindung.
Caserío Larrabide in Donostia-san Sebastián
Uhrzeiten
Anreise: 12:30 Abreise: 22
Reservierungskonditionen
BBVA Income-Konto den Betrag für die erste Nacht
Konditionen bei Stornierung
Die Stornierung muss 2 Tage antelacióna Ankunft gemacht werden
Um eine Verfügbarkeit anzufragen, müssen Sie sich registrieren oder auf der Website einloggen, die Reservierungsanfrage über unser System an den Eigentümer senden und in weniger als 48 Stunden Anwort erhalten.