Beschreibung von FOLGUEIRAS B&B. Rias Baixas
Das Haus hat sechs einzigartig für diejenigen, die zu Hause Zimmer fühlen. Sie sind alle verschieden in Dekor mit echten Steinmauern und Holzbalken, leistungsstarke calefaccióny Badezimmer. Sie sind mit LED-TV, Safe und Ventilator ausgestattet. Bäder mit Außenbeleuchtung und Lüftung, eine Hydromassage, Fön, Kosmetikspiegel und Annehmlichkeiten.
Folgueiras ist von Wäldern und Weinbergen, mit Blick auf das Tal der imposanten Berg Salnésy Castrove, sehr nah an den renommiertesten Weingüter Albariñoy der besten Strände in Galizien. Nun, mit direktem Zugang zum Salnés verbunden ist, ist das Haus neben dem Golfplatz von Meis (7 min.), Nur 6 km. Cambados, 12 km. Strände und 18 km von Sanxenxo Pontevedra Hauptstadt. Wir hoffen, dass Sie Ihren Besuch ...
FOLGUEIRAS B&B. Rias Baixas in Meis
AusstattungAussen:
Balkon, Garten, Gartenmöbel, Grill, Terasse
Badezimmer:
Dusche, Föhn, Handtücher, Hydromassage Dusche, Shampoo/Gel
Freizeit:
Bücher, DVD/Video, Fahrräder, Fernseher, Internet
Innen:
Bibliothek, Heizung, Kamin, Safe
Schlafzimmer:
Babybett, Bad ensuite, Leintücher, TV im Schlafzimmer, Zustellbett
AktivitätenErde:
Enotourismus, Gastronomietouren, Golf, Mountain bike, Paintball
Wasser:
Bootstouren, Segeln, Surfen, Windsurfen
Workshops:
Beobachtung von Flora und Fauna
FOLGUEIRAS B&B. Rias Baixas in Meis
Anfahrt
Von Santiago:
- Atlantic Autobahn AP-9 bis zur Ausfahrt 119, was der AG-4.1 / Sanxenxo führt, durch die der Verkehr für 6 km. Nehmen Sie die Ausfahrt Nr. 7, wo man bis in Arosa drehen, 1.2 km im Umlauf auf der Landstraße.
Von Pontevedra:
- Atlantic Autobahn AP-9-oder C-531 auf die AG desvíoa 4.1 / Sanxenxo, durch die der Verkehr für 6 km. Nehmen Sie die Ausfahrt Nr. 7, wo man bis in Arosa drehen, 1.2 km im Umlauf auf der Landstraße.
Von Cambados
Vom Kreisverkehr an der Quelle auf der Überholspur VRG-4.2, zirkuliert, um Barrantes Kreisverkehr und weiter bis zum nächsten Kreisverkehr, auf der Autobahn in Richtung Pontevedra Salnés/AG-41 erhalten, wobei die kleine Ausfahrt 7 S. Martino, wo die unten links Richtung Arosa, 1,2 Kilometer im Umlauf auf der Landstraße.
Belegungskalender
Dezember - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Januar - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
April - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Juli - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
August - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| September - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** | | Vorreserviert | | Reserviert |
** Bitte beachten Sie, dass der Eigentümer den Belegungskalender nicht aktualisiert haben könnte. Bitte setzen Sie sich mit den Eigentümer in Verbindung.
FOLGUEIRAS B&B. Rias Baixas in Meis
Anzahlung
Anzahlung 30.00% von Gesamtpreis
Von Eigentümer akzeptierte Bezahlungsarten:
In Bar,Überweisung,Kreditkarte
Um eine Verfügbarkeit anzufragen, müssen Sie sich registrieren oder auf der Website einloggen, die Reservierungsanfrage über unser System an den Eigentümer senden und in weniger als 48 Stunden Anwort erhalten.